RESULT早慶戦戦績
男子※S23年のみ、紅白戦、それ以降はフルーレ、エペ、サーブルの3種目で勝敗を決める。
54 勝21 敗
※S23年のみ、紅白戦、それ以降はフルーレ、エペ、サーブルの3種目で勝敗を決める。
| 回数 | 西暦 | 元号 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 第77回 | 2024年 | R06年 | ● |
| 第76回 | 2023年 | R05年 | ● |
| 第75回 | 2022年 | R04年 | ● |
| 第74回 | 2021年 | R03年 | ● |
| 第73回 | 2020年 | R02年 | 〇 |
| 第72回 | 2019年 | R01年 | ● |
| 第71回 | 2018年 | H30年 | 〇 |
| 第70回 | 2017年 | H29年 | 〇 |
| 第69回 | 2016年 | H28年 | 〇 |
| 第68回 | 2015年 | H27年 | 〇 |
| 第67回 | 2014年 | H26年 | 〇 |
| 第66回 | 2013年 | H25年 | 〇 |
| 第65回 | 2012年 | H24年 | 〇 |
| 第64回 | 2011年 | H23年 | 〇 |
| 第63回 | 2010年 | H22年 | 〇 |
| 第62回 | 2009年 | H21年 | 〇 |
| 第61回 | 2008年 | H20年 | 〇 |
| 第60回 | 2007年 | H19年 | 〇 |
| 第59回 | 2006年 | H18年 | 〇 |
| 第58回 | 2005年 | H17年 | 〇 |
| 第57回 | 2004年 | H16年 | 〇 |
| 第56回 | 2003年 | H15年 | 〇 |
| 第55回 | 2002年 | H14年 | 〇 |
| 第54回 | 2001年 | H13年 | 〇 |
| 第53回 | 2000年 | H12年 | 〇 |
| 第52回 | 1999年 | H11年 | 〇 |
| 第51回 | 1998年 | H10年 | 〇 |
| 第50回 | 1997年 | H9年 | 〇 |
| 第49回 | 1996年 | H8年 | 〇 |
| 第48回 | 1995年 | H7年 | 〇 |
| 第47回 | 1994年 | H6年 | ● |
| 第46回 | 1993年 | H5年 | 〇 |
| 第45回 | 1992年 | H4年 | 〇 |
| 第44回 | 1991年 | H3年 | 〇 |
| 第43回 | 1990年 | H2年 | 〇 |
| 第42回 | 1989年 | H1年 | 〇 |
| 第41回 | 1988年 | S63年 | 〇 |
| 第40回 | 1987年 | S62年 | 〇 |
| 第39回 | 1986年 | S61年 | 〇 |
| 第38回 | 1985年 | S60年 | 〇 |
| 第37回 | 1984年 | S59年 | 〇 |
| 第36回 | 1983年 | S58年 | ● |
| 第35回 | 1982年 | S57年 | 〇 |
| 第34回 | 1981年 | S56年 | 〇 |
| 第33回 | 1980年 | S55年 | 〇 |
| 第32回 | 1979年 | S54年 | ● |
| 第31回 | 1978年 | S53年 | ● |
| 第30回 | 1977年 | S52年 | 〇 |
| 第29回 | 1976年 | S51年 | 〇 |
| 第28回 | 1975年 | S50年 | 〇 |
| 第27回 | 1974年 | S49年 | ● |
| 第26回 | 1973年 | S48年 | 〇 |
| 第25回 | 1972年 | S47年 | 〇 |
| 第24回 | 1971年 | S46年 | 〇 |
| 第23回 | 1970年 | S45年 | 〇 |
| 第22回 | 1969年 | S44年 | ● |
| 第21回 | 1968年 | S43年 | ● |
| 第20回 | 1967年 | S42年 | ● |
| 第19回 | 1966年 | S41年 | ● |
| 第18回 | 1965年 | S40年 | 〇 |
| 第17回 | 1964年 | S39年 | 〇 |
| 第16回 | 1963年 | S38年 | ● |
| 第15回 | 1962年 | S37年 | 〇 |
| 第14回 | 1961年 | S36年 | ● |
| 第13回 | 1960年 | S35年 | ● |
| 第12回 | 1959年 | S34年 | ● |
| 第11回 | 1958年 | S33年 | ● |
| 第10回 | 1957年 | S32年 | 〇 |
| 第9回 | 1956年 | S31年 | 〇 |
| 第8回 | 1955年 | S30年 | 〇 |
| 第7回 | 1954年 | S29年 | ● |
| 第6回 | 1953年 | S28年 | 〇 |
| 第5回 | 1952年 | S27年 | ● |
| 第4回 | 1951年 | S26年 | ● |
| 第3回 | 1950年 | S25年 | ● |
| 第2回 | 1949年 | S24年 | 〇 |
| 第1回 | 1948年 | S23年 | 〇 |
女子※昭和57~63年は非公式。57年、60年は慶応3人、早稲田は一人で対戦。
26 勝15 敗
※昭和57~63年は非公式。57年、60年は慶応3人、早稲田は一人で対戦。
| 回数 | 西暦 | 元号 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 第43回 | 2024年 | R06年 | ◯ |
| 第42回 | 2023年 | R05年 | ◯ |
| 第41回 | 2022年 | R04年 | ● |
| 第40回 | 2021年 | R03年 | ● |
| 第39回 | 2020年 | R02年 | 〇 |
| 第38回 | 2019年 | R01年 | 〇 |
| 第37回 | 2018年 | H30年 | 〇 |
| 第36回 | 2017年 | H29年 | 〇 |
| 第35回 | 2016年 | H28年 | 〇 |
| 第34回 | 2015年 | H27年 | 〇 |
| 第33回 | 2014年 | H26年 | 〇 |
| 第32回 | 2013年 | H25年 | 〇 |
| 第31回 | 2012年 | H24年 | 〇 |
| 第30回 | 2011年 | H23年 | 〇 |
| 第29回 | 2010年 | H22年 | 〇 |
| 第28回 | 2009年 | H21年 | 〇 |
| 第27回 | 2008年 | H20年 | ● |
| 第26回 | 2007年 | H19年 | 〇 |
| 第25回 | 2006年 | H18年 | ○ |
| 第24回 | 2005年 | H17年 | 〇 |
| 第23回 | 2004年 | H16年 | 〇 |
| 第22回 | 2003年 | H15年 | 〇 |
| 第21回 | 2002年 | H14年 | 〇 |
| 第20回 | 2001年 | H13年 | 〇 |
| 第19回 | 2000年 | H12年 | ● |
| 第18回 | 1999年 | H11年 | ○ |
| 第17回 | 1998年 | H10年 | ○ |
| 第16回 | 1997年 | H9年 | ○ |
| 第15回 | 1996年 | H8年 | ○ |
| 第14回 | 1995年 | H7年 | ○ |
| 第13回 | 1994年 | H6年 | ● |
| 第12回 | 1993年 | H5年 | ● |
| 第11回 | 1992年 | H4年 | ● |
| 第10回 | 1991年 | H3年 | ● |
| 第9回 | 1990年 | H2年 | ● |
| 第8回 | 1989年 | S63年 | ● |
| 第7回 | 1988年 | S62年 | ● |
| 第6回 | 1987年 | S61年 | ● |
| 第5回 | 1986年 | S60年 | ● |
| 第4回 | 1985年 | S59年 | ● |
| 第3回 | 1984年 | S58年 | ● |
| 第2回 | 1983年 | S57年 | ● |
| 第1回 | 1982年 | S56年 | ○ |